The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Multilingual Demographic Dictionary, second unified edition, English volume

Difference between revisions of "Dependent"

Multilingual Demographic Dictionary, second unified edition, English vol.
Jump to: navigation, search
(Etienne van de Walle et al., second 1982 edition)
(Etienne van de Walle et al., second 1982 edition)
Line 1: Line 1:
 
<!--'''dependent'''-->
 
<!--'''dependent'''-->
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=(DEPENDENT n.)| content=
+
{{TextTerms|S=350|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=(DEPENDENT n.)| content=
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
+
{{NewLineT|S=350|N=1}} {{
TofT|Lang=|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=working population}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=economically active population}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=سكان أصحاب النشاط الاقتصادي}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=ekonomicky aktivní obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Erwerbsbevölkerung}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=población activa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=población económicamente activa}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=population active}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=population économiquement active}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=popolazione attiva}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=popolazione economicamente attiva}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=労働人口}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=経済活動人口}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=população economicamente ativa (PEA)}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Экономически активное население}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Самодеятельное население}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=Трудовые ресурсы}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|SubN=4|Te=Рабочая сила}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=劳动人口}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=dependent}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=经济活动人口}}
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=معالون}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=2}} {{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Te=závislý}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=unoccupied population}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Abhängige(r)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=economically inactive population}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان غير العاملين}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=dependientes}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=ذين ليس لهم نشاط اقتصادي}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=ekonomicky neaktivní obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dépendant}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsbevölkerung}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=población no activa}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Te=a carico}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=población no económicamente activa}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=dipendenti}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=population non active}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=被扶養者}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=population inactive}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Te=dependentes}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=population économiquement inactive}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=Иждивенцы}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=popolazione non attiva}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=受抚养者}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=popolazione economicamente non attiva}}{{
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=非就業人口}}{{
TofT|Lang=|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=非経済活動人口}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=população inativa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=população não-ativa}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Экономически неактивное население}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Несамодеятельное население}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=非劳动人口}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=非经济活动人口}}
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=3}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=gainful activity}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=economic activity}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=نشاط مكتسب}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=نثماط اقتصادي}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=výdělečná činnost}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Auf Erwerbseinkommen ausgerichtete Tätigkeit}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erwerbsarbeit}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=actividad lucrativa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=activité lucrative}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=attività lucrativa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=有給の活動}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=self-supporting person}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=経済活動}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=غير معالين}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=atividades remuneradas}}{{
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=nezávislý}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=atividade econômica}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Nichterwerbsperson mit eigenem Einkommen}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Доходное занятие}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=berufsloser Einkommensempfänger}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有收益活动}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=independientes}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=经济活动}}
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=non-dépendant}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=4}} {{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Te=persone non a carico}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=homemaker}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=自活者}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=housewife}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Te=não dependentes}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=ربات البيوت}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=žena v domácnosti}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=自我养活者}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Hausfrau}}{{
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=amas de casa}}{{
TofT|Lang=|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=ménagère}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=femme au foyer}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=casalinghe}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=donne attendenti alle cure domestiche}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=主婦}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Donas-de-casa}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Домохозяйки}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=家务劳动者}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=家庭主妇}}
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=5}} {{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dependent}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=معالون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=závislé osoby}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Abhängige(r)}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=a cargo de}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=depende de}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=à la charge de}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=earner}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=被扶養者}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=dependentes}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=سند}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Иждивенцы}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=معيل}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=受抚养者}}
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=}}{{
+
{{NewLineT|S=350|N=6}} {{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Ernährer(in)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=activity, ratio}}{{
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erhalter(in)}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=labor force participation ratio}}{{
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=sostén}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=معدل النشاط}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=soutien}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=ukazatel aktivity}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Te=fonte di entrata}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Erwerbsquote}}{{
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=tasa de actividad}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=稼得者}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasa de participación en la actividad económica}}{{
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=生計維持者}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=taux d’activité}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Te=provedor}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=quoziente di attività}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=Кормильцы}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=tasso di attività}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=有工资收入的人}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=経済活動率}}{{
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=供养者}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=労働力(参加)率}}{{
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=taxa de atividade}}{{
TofT|Lang=|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=taxa de participação na força de trabalho}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Коэффициент экономической активности}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=经济活动比}}{{
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=劳动力参加比}}|
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
+
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=dependent child}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=طفل المعال}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=závislé děti}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=abhängiges Kind}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=unterhaltsberechtigtes Kind}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=dependientes}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=enfant à charge}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Te=bambini a carico}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=扶養されている子供}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Te=crianças dependentes}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=Дети-иждивенцы}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=尚未独立生活的子女}}
 
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
 
TofT|Lang=|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=rentier}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=صاحب الريع}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=صاحب الدخل}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Te=rentiér, rentiérka}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Vom eigenen Vermögen lebende Person}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Rentier}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=rentistas}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Te=proprietari}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=金利生活者}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=資産生活者}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Te=locatários}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=Рантье}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Лица, живущие на доходы с капитала}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=靠收租或利息收入生活者}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=独立生活方法者}}
 
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
 
TofT|Lang=|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Te=retired person}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=متقاعد}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Te=důchodce, důchodkyně}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=Ruhegehaltsempfänger(in)}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Pensionist(in)}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=Rentner(in)}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Te=retirados}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=jubilados}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=pensionados}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=4|Te=pensionistas}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retraité}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Te=pensionati}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=退職者}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=年金生活者}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Te=pensionistas}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=Пенсионеры}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Te=退休者或领退休金的人}}
 
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
 
TofT|Lang=|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Te=person receiving public assistance}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=public welfare recipient}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=مساعد}}{{
 
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Te=sociální důchodce}}{{
 
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=Sozialhilfeempfänger(in)}}{{
 
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Te=asistidos}}{{
 
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=assisté}}{{
 
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Te=persone a carico della pubblica assistenza}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=生活保護受給者}}{{
 
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福祉受益者}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Te=pessoas que recebem auxílio público}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Te=领取公共补助的人}}{{
 
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福利领取者}}
 
{{NewLineT|S=358|N=8}} {{
 
TofT|Lang=|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=}}{{
 
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Te=}}{{
 
