The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Multilingual Demographic Dictionary, second unified edition, English volume

Difference between revisions of "Conjecture"

Multilingual Demographic Dictionary, second unified edition, English vol.
Jump to: navigation, search
(Etienne van de Walle et al., second 1982 edition)
 
(Etienne van de Walle et al., second 1982 edition)
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
<!--'''Conjecture'''-->
+
<!--'''conjecture'''-->
{{TextTerms|S=154|P=15|
+
{{TextTerms|S=154|P=15|Ed=II|CompleteIndexTerm=(CONJECTURE)| content=
[[15#154|154]]-1 {{TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Te=Estimate}}
+
{{NewLineT|S=154|N=1}} {{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=نقدِّرها}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=estimate}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Schätzen}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=قدر يقدر}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Te=Estimar}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=odhadovat}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=1|Te=Hinnata}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Schätzen}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=Estimer}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=estimar}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=推定(推計)する}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=estimer}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Приблизительно определить}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=stimata}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Te=估算}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=推定(推計)する}}{{
<br/>[[15#154|154]]-2 {{TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Te=Estimation}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=estimar}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=التقدي}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Приблизительно определить}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Te=Odhad}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=估计}}
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Schätzung}}
+
{{NewLineT|S=154|N=2}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Te=Estimación}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=estimation}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=2|Te=Estimatsiooniks}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=تقدير}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=Estimation}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=odhad}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=推定}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Schätzung}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Приближенное вычисление}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=estimación}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Te=估计}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=estimation}}{{
<br/>[[15#154|154]]-3 {{TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Te=Estimate}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=stima}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=قيمة مقدَّرة}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=推定}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Te=Odhadnutá hodnota}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=estimação}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Schätzwert}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Приближенное вычисление}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Schätzung}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=}}
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Te=Valor estimado}}
+
{{NewLineT|S=154|N=3}} {{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Estimación}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=estimate}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=3|Te=Hinnanguks}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=قيمة مقدرة}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=Valeur estimée}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=odhadnutá hodnota}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Estimation}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Schätzwert}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=推定値(推計値)}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Schätzung}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Оценку}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=valor estimado}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Te=估计值}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=estimación}}{{
<br/>[[15#154|154]]-4 {{TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Te=Conjecture}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=valeur estimée}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=تخمين}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=estimation}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Te=Dohad}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=stima}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Mutmaßungen}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=valore stimato}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Te=Evaluación}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=推定値(推計値)}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=4|Te=Oletusele}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=estimativa}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=Évaluation}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Оценка}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=推量}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=估计值}}
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Предположение}}
+
{{NewLineT|S=154|N=4}} {{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Te=推测}}
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=conjecture}}{{
<br/>[[15#154|154]]-5 {{TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Te=Order of magnitude}}
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=تخمين}}{{
{{TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=مرتبة ِكبرَ}}
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dohad}}{{
{{TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Te=Velikostního řádu}}
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Mutmaßung}}{{
{{TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Größenordnung}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=evaluación}}{{
{{TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Te=Orden de magnitud}}
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=évaluation}}{{
{{TofT|Lang=et|Ed=II|N=5|Te=Suurusjärgule}}
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=stima}}{{
{{TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=Ordre de grandeur}}
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=推量}}{{
{{TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=大きさの位数}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=conjunturas}}{{
{{TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Порядка значения}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Предположение}}{{
{{TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Te=数量级}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=猜测}}
 +
{{NewLineT|S=154|N=5}} {{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=order of magnitude}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=مرتبة كبر}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=velikostní řád}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Größenordnung}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=orden de magnitud}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=ordre de grandeur}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=ordine di grandezza}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=大きさの位数}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=ordem de grandeza }}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Порядок значения}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=大小}}|
 +
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
 +
 
 +
{{Gallery
 +
| caption={{Lang_audio_pronunciation_-en}}
 +
| width=100
 +
| height=20
 +
| lines=3
 +
|154_1_1_en_II Estimate.ogg|'''estimate'''
 +
|154_2_1_en_II Estimation.ogg|'''estimation'''
 +
|154_3_1_en_II Estimate.ogg|'''estimate'''
 +
|154_4_1_en_II Conjecture.ogg|'''conjecture'''
 +
|154_5_1_en_II Order of magnitude.ogg|'''order of magnitude'''
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[en-II:Conjecture]] [[ar-II:تخمين]] [[cs-II:Dohad]] [[de-II:Mutmaßungen]] [[es-II:Evaluación]] [[et-II:Oletusele]] [[fr-II:Évaluation]] [[ja-II:推量]] [[ru-II:Предположение]] [[zh-II:推测]]  
+
[[en-II:conjecture]] [[ar-II:تخمين]] [[cs-II:dohad]] [[de-II:Mutmaßung]] [[es-II:evaluación]] [[fr-II:évaluation]] [[it-II:stima]] [[ja-II:推量]] [[pt-II:conjunturas]] [[ru-II:Предположение]] [[zh-II:猜测]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Conjecture}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
 
[[Category:Term of the second edition of the multilingual demographic Dictionary]]
 
[[Category:Term of the second edition of the multilingual demographic Dictionary]]
 +
[[Category:General concepts]]
 +
[[Category:15]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Latest revision as of 06:06, 5 February 2010

Conjecture  (CONJECTURE)


Where insufficient data exist to establish the value of a given variable accurately, attempts may be made to estimate 1 this value. The process is called estimation 2 and the resulting value an estimate 3. Where data are practically non-existent a conjecture 4 may sometimes be made to establish the variable’s order of magnitude 5 . More...