The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Multilingual Demographic Dictionary, second unified edition, English volume

Difference between revisions of "Vagrant"

Multilingual Demographic Dictionary, second unified edition, English vol.
Jump to: navigation, search
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
 
(Etienne van de Walle et al., second 1982 edition)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<!--'''vagrant'''-->
 
<!--'''vagrant'''-->
{{TextTerms|S=310|P=31|Ed=I|CompleteIndexTerm=(VAGRANT)| content=
+
{{TextTerms|S=310|P=31|Ed=II|CompleteIndexTerm=(VAGRANT)| content=
 
{{NewLineT|S=310|N=1}} {{
 
{{NewLineT|S=310|N=1}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=resident, population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=resident population}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=de jure population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=de jure population}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=سكان المقيمون (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=سكان المقيمون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=سكان الحقيقيون (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=سكان الحقيقيون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|SubN=3|Te=سكان المعتاد (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=bydlící obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Wohnbevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Wohnbevölkerung}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=población residente}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=residente}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=población de derecho}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=población con residencia habitual}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=vakinainen väestö}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=población de jure}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=de jure -väestö}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=4|Te=población de derecho}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=population résidante}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=population résidante}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=population de résidence habituelle}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=population de résidence habituelle}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=popolazione residente}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=popolazione residente}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=popolazione legale}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=居住者人口}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=ludność zamieszkała}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=常住人口}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=POPULAÇÃO residente}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=população residente }}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=POPULAÇÃO de direito}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=população de jure}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Население постоянное}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|SubN=3|Te=população de direito}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Постоянное население}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=常住人口}}
 
{{NewLineT|S=310|N=2}} {{
 
{{NewLineT|S=310|N=2}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=actual population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=actual population}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=de facto population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=de facto population}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=enumerated population}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=سكان الحاضرون}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=present-in-area population}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=přítomné obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=سكان حسب الواقع (حسب)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=ortsanwesende Bevölkerung}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=سكان الفعلي (فعل)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=presente}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=3|Te=سكان المعدودون (عدد)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=población de facto}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|SubN=4|Te=سكان الحاضرون (حضر)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=población de hecho}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=ortsanwesende Bevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=population présente}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=población presente}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=popolazione presente}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=población de hecho}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=実際人口}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=todellinen väestö}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=現在人口}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=de facto -väestö}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=população presente }}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=population présente}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=população de fato}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=popolazione presente}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Наличное население}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=popolazione di fatto}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=Фактическое население}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=ludność obecna}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|SubN=3|Te=Де-факто население}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=POPULAÇÃO presente}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=现住人口}}
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=POPULAÇÃO de fato}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Наличное население}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=Фактическое население}}
 
 
{{NewLineT|S=310|N=3}} {{
 
{{NewLineT|S=310|N=3}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=permanent resident}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=permanent resident}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=مقيمون دائما (دوام)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=موجودون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=anwesende Person}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=osoba, přítomná}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=presentes}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Anwesende Person}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=läsnä oleva vakinainen asukas}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=presentes}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=personne présente}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=personne présente}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=abitualmente dimorante e presente}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=persone presenti}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=obecni}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=常住者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=MORADORES presentes}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=residentes presentes }}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Постоянные жители}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Постоянные проживающие}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=永久居民}}
 
{{NewLineT|S=310|N=4}} {{
 
{{NewLineT|S=310|N=4}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=temporary absentee}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=temporary absentee}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=غائبون مؤقتا (غيبة)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=غائبون وقتيا}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=vorübergehend abwesende Person}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dočasně nepřítomný}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=ausente}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=Vorübergehend abwesende Person}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=tilapäisesti poissa oleva vakinainen asukas}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=ausentes temporales}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=absent temporaire}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=absent temporaire}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=temporaneamente assente}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=temporaneamente assenti}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=occasionalmente assente}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=occasionalmente assenti}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=czasowo nieobecni}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=一時不在者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=MORADORES ausentes}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=temporariamente ausentes}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=POPULAÇÃO ausente}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Временно отсутствующие}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Временно отсутствующие}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=临时外出者}}
 
{{NewLineT|S=310|N=5}} {{
 
{{NewLineT|S=310|N=5}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=visitor}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=visitor}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=transient}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=transient}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=زوار (زائر)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=زوار}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=عابرون (عابر)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=عابرون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=zeitweilig anwesende Person}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=přechodně přítomný}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=transeúntes}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Vorübergehend anwesende Person}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=tilapäisesti läsnä oleva henkilö}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=transeúntes}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=personne de passage}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=personne de passage}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=temporaneamente presente}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=temporaneamente presenti}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=occasionalmente presente}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=occasionalmente presenti}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=czasowo obecni}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=旅行者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=POPULAÇÃO ocasional}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=一時通過者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=NÃO MORADOR presente}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=ocasionais}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=PESSOA em trânsito}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=em trânsito}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Временно проживающие}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Временно проживающие}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=外来者}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=临时过境者}}
 
{{NewLineT|S=310|N=6}} {{
 
{{NewLineT|S=310|N=6}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=place of residence}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=place of residence}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=محل الإقامة (حلل)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=محل الإقامة}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Wohnort}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=bydliště}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=residencia}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Wohnsitz}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=asuinpaikkakunta}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Wohnort}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=kotipaikkakunta}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=residencia}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=résidence}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=lugar de residencia}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=dimora abituale}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=résidence}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=miejsce zamieszkania}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=dimora abituale}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=LOCAL de residência}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=常住地}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|SubN=2|Te=DOMICÍLIO}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=local de residência}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Постоянное местожительство}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Местожительство}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=местом жительства}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=居住地}}
 
{{NewLineT|S=310|N=7}} {{
 
{{NewLineT|S=310|N=7}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=institutional population}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=institutional population}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=سكان المؤسسات (سكان)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=سكان المؤسسات}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Anstaltsbevölkerung}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=ústavní obyvatelstvo}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=población de colectividades}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Anstaltsbevölkerung}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=personas que viven en colectividad}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=población en colectividades}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=laitosväestö}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=hogares colectivos}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=population des collectivités}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|SubN=3|Te=personas que viven en colectividad}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=popolazione delle convivenze}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=population des collectivités}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=ludność w pomieszczeniach zbiorowych}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=popolazione delle convivenze}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=POPULAÇÃO de coletividade}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=施設人口}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=POPULAÇÃO de grupos não familiares}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=domicílios coletivos}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Население помещений, предназначенных для коллективного проживания}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Население помещений, предназначенных для коллективного проживания}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=Институциональное население}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=单位集体人口}}
 
{{NewLineT|S=310|N=8}} {{
 
{{NewLineT|S=310|N=8}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=vagrant}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=vagrant}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=person of no fixed abode}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=person of no fixed abode}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=8|Te=متشردون (متشرد)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=متشردون}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=هائمون (هائم)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=osoba, bez stálého bydliště}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=Person ohne festen Wohnort (Wohnsitz)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Person ohne festen Wohnsitz}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=festen Wohnort (Wohnsitz), Person ohne}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=vagabundos}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=8|Te=vagabundos}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=personas sin residencia fija}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=personas sin residencia fija}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=3|Te=sin domicilio}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=8|SubN=3|Te=personas sin domicilio}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=sans résidence fixe}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=ilman vakinaista asuinpaikkaa}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=sans domicile}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=8|Te=sans résidence fixe}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=senza fissa dimora}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=sans domicile}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=浮浪者}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=fissa,senza — dimora}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=住所不定者}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=8|Te=osoby bez stałego miejsca zamieszkania}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=sem tetos}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=włóczęga}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=pessoas sem residência fixa}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=8|Color=yes|Te=PESSOA sem domicílio}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Бродяги}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=8|SubN=2|Te=PESSOA sem residência fixa}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=Лица без постоянного местожительства}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=8|Te=Лица не имеющие постоянного местожительства}}|
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=流浪者}}{{
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=es|Lang5=fi|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=pl|Lang9=pt|Lang10=ru}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=无固定住所的人}}|
 +
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Line 134: Line 141:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|310_1_1_en_I Resident, population.ogg|'''resident, population'''  
+
|310_1_1_en_II Resident population.ogg|'''resident population'''  
|310_1_2_en_I De jure population.ogg|'''de jure population'''  
+
|310_1_2_en_II De jure population.ogg|'''de jure population'''  
|310_2_1_en_I Actual population.ogg|'''actual population'''  
+
|310_2_1_en_II Actual population.ogg|'''actual population'''  
|310_2_2_en_I De facto population.ogg|'''de facto population'''  
+
|310_2_2_en_II De facto population.ogg|'''de facto population'''  
|310_2_3_en_I Enumerated population.ogg|'''enumerated population'''
+
|310_3_1_en_II Permanent resident.ogg|'''permanent resident'''  
|310_2_4_en_I Present-in-area population.ogg|'''present-in-area population'''
+
|310_4_1_en_II Temporary absentee.ogg|'''temporary absentee'''  
|310_3_1_en_I Permanent resident.ogg|'''permanent resident'''  
+
|310_5_1_en_II Visitor.ogg|'''visitor'''  
|310_4_1_en_I Temporary absentee.ogg|'''temporary absentee'''  
+
|310_5_2_en_II Transient.ogg|'''transient'''  
|310_5_1_en_I Visitor.ogg|'''visitor'''  
+
|310_6_1_en_II Place of residence.ogg|'''place of residence'''  
|310_5_2_en_I Transient.ogg|'''transient'''  
+
|310_7_1_en_II Institutional population.ogg|'''institutional population'''  
|310_6_1_en_I Place of residence.ogg|'''place of residence'''  
+
|310_8_1_en_II Vagrant.ogg|'''vagrant'''  
|310_7_1_en_I Institutional population.ogg|'''institutional population'''  
+
|310_8_2_en_II Person of no fixed abode.ogg|'''person of no fixed abode'''  
|310_8_1_en_I Vagrant.ogg|'''vagrant'''  
 
|310_8_2_en_I Person of no fixed abode.ogg|'''person of no fixed abode'''  
 
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[en-I:vagrant]] [[ar-I:متشردون (متشرد)]] [[de-I:Person ohne festen Wohnort (Wohnsitz)]] [[es-I:vagabundos]] [[fi-I:ilman vakinaista asuinpaikkaa]] [[fr-I:sans résidence fixe]] [[it-I:fissa,senza — dimora]] [[pl-I:osoby bez stałego miejsca zamieszkania]] [[pt-I:PESSOA sem domicílio]] [[ru-I:Лица не имеющие постоянного местожительства]]  
+
[[en-II:vagrant]] [[ar-II:متشردون]] [[cs-II:osoba, bez stálého bydliště]] [[de-II:Person ohne festen Wohnsitz]] [[es-II:vagabundos]] [[fr-II:sans résidence fixe]] [[it-II:senza fissa dimora]] [[ja-II:浮浪者]] [[pt-II:sem tetos]] [[ru-II:Бродяги]] [[zh-II:流浪者]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Vagrant}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Term of the first edition of the multilingual demographic Dictionary]]
+
[[Category:Term of the second edition of the multilingual demographic Dictionary]]
 
[[Category:Distribution and classification of the population]]
 
[[Category:Distribution and classification of the population]]
 
[[Category:31]]
 
[[Category:31]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Latest revision as of 05:41, 5 February 2010

Vagrant  (VAGRANT)


In census practice a distinction is made between the resident population 1 or de jure population 1 of a given area, which consists of the people who habitually live in that area, and the actual population 2, or de facto population 2, which is made up of the persons in the area on census day. In the resident population, temporary absentees 4 are included with those permanent residents 3 who are present in the area on census day; the actual population consists of residents together with visitors 5 or transients 5. The two methods of enumeration will give different results even for the country as a whole. The place where a person lives is called the place of residence 6. For administrative reasons, certain persons who live together in large communities (i.e. boarding schools, military persons in barracks, prisoners, etc. (cf. 110-5*) are often separately enumerated. These persons form the institutional population 7. Special rules are used to enumerate homeless 8 or persons of no fixed abode 8.

  • 6. The term domicile is a technical legal term for legal residence and denotes the place where a person is legally deemed to reside. This may differ from his actual residence. In the United States of America, the de jure population is the population of usual residence.
  • 7. In the United States of America the term institutional inmates is reserved for persons living under care or custody in correctional institutions, hospitals for mental disease and tuberculosis, homes for the aged, handicapped and dependent or neglected persons; other residents of group quarters include such persons as students in college dormitories, or soldiers in military barracks.

More...