The Demopædia Encyclopedia on Population is under heavy modernization and maintenance. Outputs could look bizarre, sorry for the temporary inconvenience

Multilingual Demographic Dictionary, second unified edition, English volume

Difference between revisions of "Unemployable"

Multilingual Demographic Dictionary, second unified edition, English vol.
Jump to: navigation, search
(Eugen Grebenik et al., first edition 1958)
(Etienne van de Walle et al., second 1982 edition)
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
 
<!--'''unemployable'''-->
 
<!--'''unemployable'''-->
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=I|CompleteIndexTerm=(UNEMPLOYABLE)| content=
+
{{TextTerms|S=358|P=35|Ed=II|CompleteIndexTerm=(UNEMPLOYABLE)| content=
 
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
 
{{NewLineT|S=358|N=1}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=dependant}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependent}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=1|Te=معولون (معول)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=1|Te=معالون}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=Angehöriger ohne Hauptberuf}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=závislý}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|Te=dependiente}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|Te=Abhängige(r)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=Erhaltene(r)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=ammatiton perheenjäsen}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|Te=dépendant. et s. m.}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personas a cargo de otras}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|Te=dépendant}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=persona a carico}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=personne à charge}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|Te=osoby będące na utrzymaniu}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=a carico}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=1|SubN=2|Te=osoby utrzymywane}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=1|SubN=2|Te=dipendenti}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=1|Color=yes|Te=DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=1|Te=被扶養者}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=1|Te=Иждивенцы}}
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=dependentes}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=1|Te=Иждивенцы}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=1|Color=yes|Te=受抚养者}}
 
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
 
{{NewLineT|S=358|N=2}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=self-supporting person}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=2|Te=أشخاص عائلون لأنفسهم (نفس)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=2|Te=غير معالين}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=Selbständiger Berufsloser}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=nezávislý}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=2|Te=independientes}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|Te=Nichterwerbsperson mit eigenem Einkommen}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=itsenäinen ammatiton}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=2|SubN=2|Te=berufsloser Einkommensempfänger}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=2|Te=non-dépendant}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=independientes}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=persona non a carico}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=2|Te=non-dépendant}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=2|Te=osoby nie będące na utrzymaniu}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=persone non a carico}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|Color=yes|Te=NÃO DEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=2|Te=自活者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=2|SubN=2|Te=INDEPENDENTE}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=não dependentes}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=2|Te=Лица с обеспеченным доходом}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=2|Te=Лица с обеспеченным доходом}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=2|Color=yes|Te=自我养活者}}
 
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
 
{{NewLineT|S=358|N=3}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=earner}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=breadwinner}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|Te=أصحاب الكسب (كسب)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|Te=سند}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=أصحاب الكسب (صاحب)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=معيل}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=Ernährer}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=Erhalter}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|Te=Ernährer(in)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=3|Te=sostén}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=Erhalter(in)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=huoltaja}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=sostén}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=3|Te=soutien}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=3|Te=soutien}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=fonte d’entrata}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=fonte di entrata}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=sostegno economico}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=3|Te=utrzymujący}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|Te=稼得者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|Color=yes|Te=RESPONSÁVEL}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=生計維持者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=3|SubN=2|Te=ARRIMO}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=provedor}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=3|Te=Семьи кормилец}}
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=3|Te=Кормильцы}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|Color=yes|Te=有工资收入的人}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=3|SubN=2|Te=供养者}}
 
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
 
{{NewLineT|S=358|N=4}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dependent child}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=4|Te=طفل المعال}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|Te=ذوو إيرادات خاصة (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=závislé děti}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=أصحاب أسهم (سهم)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|Te=abhängiges Kind}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=ذوو أملاك (ذو)}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=4|SubN=2|Te=unterhaltsberechtigtes Kind}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=eigenen Vermögen lebende Person (vom)}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=dependientes}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=4|Te=rentistas}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=4|Te=enfant à charge}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=säästöillään eläjä}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=bambini a carico}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=koroillaan eläjä}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=4|Te=扶養されている子供}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=4|Te=rentier}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=crianças dependentes}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=proprietario}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=4|Te=Дети-иждивенцы}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=benestante}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=4|Color=yes|Te=尚未独立生活的子女}}
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=4|Te=rentierzy}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|Color=yes|Te=APOSENTADO}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=2|Te=REFORMADO}}{{
 
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=4|SubN=3|Te=JUBILADO}}{{
 
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=4|Te=Лица живущие на доходы с капитала}}
 
 
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
 
{{NewLineT|S=358|N=5}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=retired person}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=pensioner}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=person of independent means}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|Te=متقاعدون (تقاعد)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|Te=صاحب الريع}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=أرباب المعاشات (رب)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=صاحب الدخل}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=Ruhegehaltsempfänger}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentiér, rentiérka}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Pensionist}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|Te=Vom eigenen Vermögen lebende Person}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=5|SubN=3|Te=Pensionär}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Rentier}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|Te=retirados}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=rentistas}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=jubilados}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=5|Te=rentier}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=eläkeläinen}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=proprietari}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=eläkkeennauttija}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|Te=金利生活者}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=5|Te=retraité}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=資産生活者}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=pensionato}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=locatários}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|Te=emeryci}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|Te=Рантье}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=renciści}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=Лица, живущие на доходы с капитала}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=5|Color=yes|Te=PESSOA que vivo de renda}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|Color=yes|Te=靠收租或利息收入生活者}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|Te=Лица живущие на доходы от прежнего труда}}{{
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=5|SubN=2|Te=独立生活方法者}}
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=5|SubN=2|Te=Пенсионер}}
 
 
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
 
{{NewLineT|S=358|N=6}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=person in receipt of public assistance}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retired person}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=6|Te=حاصلون على المساعدات العامة (حصل)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=6|Te=متقاعد}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=Unterstützungsempfänger}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=důchodce, důchodkyně}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=6|Te=asistidos}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|Te=Ruhegehaltsempfänger(in)}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=huollonsaaja}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=Pensionist(in)}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=6|Te=assisté}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=Rentner(in)}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=persona a carico della pubblica assistenza}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=retirados}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=6|Te=osoby utrzymywane  przez opiekę społeczną}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=jubilados}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=6|Color=yes|Te=PESSOA assistida}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=3|Te=pensionados}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=6|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=6|SubN=4|Te=pensionistas}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=6|Te=retraité}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pensionati}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|Te=退職者}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=6|SubN=2|Te=年金生活者}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=pensionistas}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=6|Te=Пенсионеры}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=6|Color=yes|Te=退休者或领退休金的人}}
 
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
 
{{NewLineT|S=358|N=7}} {{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=unemployable}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=person receiving public assistance}}{{
TofT|Lang=en|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=incapable of work}}{{
+
TofT|Lang=en|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=public welfare recipient}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|Te=غير صالحين للاستخدام (غير)}}{{
+
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=7|Te=مساعد}}{{
TofT|Lang=ar|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=غير قادرين على العمل (عمل)}}{{
+
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=sociální důchodce}}{{
TofT|Lang=de|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=Arbeitsunfähiger}}{{
+
TofT|Lang=de|Ed=II|N=7|Te=Sozialhilfeempfänger(in)}}{{
TofT|Lang=es|Ed=I|N=7|Te=inútiles para el trabajo}}{{
+
TofT|Lang=es|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=asistidos}}{{
TofT|Lang=fi|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=työkyvytön}}{{
+
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=7|Te=assisté}}{{
TofT|Lang=fr|Ed=I|N=7|Te=inapte}}{{
+
TofT|Lang=it|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=persone a carico della pubblica assistenza}}{{
TofT|Lang=it|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=inabile al lavoro}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|Te=生活保護受給者}}{{
TofT|Lang=pl|Ed=I|N=7|Te=inwalidzi}}{{
+
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福祉受益者}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|Color=yes|Te=DESEMPREGADO}}{{
+
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=pessoas que recebem auxílio público}}{{
TofT|Lang=pt|Ed=I|N=7|SubN=2|Te=INVÁLIDO}}{{
+
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=7|Te=Лица получающие средства к существованию в порядке социального обеспечения}}{{
TofT|Lang=ru|Ed=I|N=7|Te=Нетрудоспособные}}|
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|Color=yes|Te=领取公共补助的人}}{{
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=de|Lang4=es|Lang5=fi|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=pl|Lang9=pt|Lang10=ru}}
+
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=7|SubN=2|Te=公共福利领取者}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=8}} {{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=unemployable}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|Te=غير الصالح للعمل}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=كهام}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=8|SubN=3|Te=كية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=nezaměstnatelný}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=8|Te=Arbeitsunfähige(r)}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=inepto}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=8|SubN=2|Te=incapacitado}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=8|Te=inapte}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=Inabile al lavoro}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=8|Te=雇用不適格者}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=aposentados por invalidez}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=8|Te=Нетрудоспособные}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=8|Color=yes|Te=不能就业的人}}
 +
{{NewLineT|S=358|N=9}} {{
 +
TofT|Lang=en|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=economic dependency ratio}}{{
 +
TofT|Lang=ar|Ed=II|N=9|Te=نسبة الإعالة الاقتصادية}}{{
 +
TofT|Lang=cs|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=ukazatel ekonomické závislosti}}{{
 +
TofT|Lang=de|Ed=II|N=9|Te=Abhängigenquotient}}{{
 +
TofT|Lang=es|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=relación de dependencia económica}}{{
 +
TofT|Lang=fr|Ed=II|N=9|Te=rapport de dépendance économique}}{{
 +
TofT|Lang=it|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=indice di dipendenza economica}}{{
 +
TofT|Lang=ja|Ed=II|N=9|Te=経済的従属比率}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=razão de dependência econômica}}{{
 +
TofT|Lang=pt|Ed=II|N=9|SubN=2|Te=razão de dependência}}{{
 +
TofT|Lang=ru|Ed=II|N=9|Te=Коэффициент демографической нагрузки}}{{
 +
TofT|Lang=zh|Ed=II|N=9|Color=yes|Te=经济负担比}}|
 +
Lang=en|Lang2=ar|Lang3=cs|Lang4=de|Lang5=es|Lang6=fr|Lang7=it|Lang8=ja|Lang9=pt|Lang10=ru|Lang11=zh}}
  
 
{{Gallery
 
{{Gallery
Line 112: Line 147:
 
| height=20
 
| height=20
 
| lines=3
 
| lines=3
|358_1_1_en_I Dependant.ogg|'''dependant'''  
+
|358_1_1_en_II Dependent.ogg|'''dependent'''  
|358_2_1_en_I Self-supporting person.ogg|'''self-supporting person'''  
+
|358_2_1_en_II Self-supporting person.ogg|'''self-supporting person'''  
|358_3_1_en_I Earner.ogg|'''earner'''  
+
|358_3_1_en_II Earner.ogg|'''earner'''  
|358_3_2_en_I Breadwinner.ogg|'''breadwinner'''  
+
|358_3_2_en_II Breadwinner.ogg|'''breadwinner'''  
|358_4_1_en_I Rentier.ogg|'''rentier'''  
+
|358_4_1_en_II Dependent child.ogg|'''dependent child'''
|358_4_2_en_I Person of independent means.ogg|'''person of independent means'''  
+
|358_5_1_en_II Rentier.ogg|'''rentier'''  
|358_5_1_en_I Retired person.ogg|'''retired person'''  
+
|358_5_2_en_II Person of independent means.ogg|'''person of independent means'''  
|358_5_2_en_I Pensioner.ogg|'''pensioner'''  
+
|358_6_1_en_II Retired person.ogg|'''retired person'''  
|358_6_1_en_I Person in receipt of public assistance.ogg|'''person in receipt of public assistance'''  
+
|358_7_1_en_II Person receiving public assistance.ogg|'''person receiving public assistance'''  
|358_7_1_en_I Unemployable.ogg|'''unemployable'''  
+
|358_7_2_en_II Public welfare recipient.ogg|'''public welfare recipient'''  
|358_7_2_en_I Incapable of work.ogg|'''incapable of work'''  
+
|358_8_1_en_II Unemployable.ogg|'''unemployable'''  
 +
|358_9_1_en_II Economic dependency ratio.ogg|'''economic dependency ratio'''  
 
}}
 
}}
  
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[en-I:unemployable]] [[ar-I:غير صالحين للاستخدام (غير)]] [[de-I:Arbeitsunfähiger]] [[es-I:inútiles para el trabajo]] [[fi-I:työkyvytön]] [[fr-I:inapte]] [[it-I:inabile al lavoro]] [[pl-I:inwalidzi]] [[pt-I:DESEMPREGADO]] [[ru-I:Нетрудоспособные]]  
+
[[en-II:unemployable]] [[ar-II:غير الصالح للعمل]] [[cs-II:nezaměstnatelný]] [[de-II:Arbeitsunfähige(r)]] [[es-II:inepto]] [[fr-II:inapte]] [[it-II:Inabile al lavoro]] [[ja-II:雇用不適格者]] [[pt-II:aposentados por invalidez]] [[ru-II:Нетрудоспособные]] [[zh-II:不能就业的人]]  
 
</noinclude>
 
</noinclude>
 +
{{DEFAULTSORT:Unemployable}}
 
<noinclude>
 
<noinclude>
[[Category:Term of the first edition of the multilingual demographic Dictionary]]
+
[[Category:Term of the second edition of the multilingual demographic Dictionary]]
 
[[Category:Distribution and classification of the population]]
 
[[Category:Distribution and classification of the population]]
 
[[Category:35]]
 
[[Category:35]]
 
</noinclude>
 
</noinclude>

Latest revision as of 07:10, 5 February 2010

Unemployable  (UNEMPLOYABLE)


The economically inactive population may be divided into dependents 1 (350-5) and self-supporting persons 2. Dependents depend for their support on the efforts of earners 3 or breadwinners 3; this is for example the case of housewives (350-4) and dependent children 4. Self-supporting persons have sufficient means for their subsistence. They may be rentiers 5 or persons of independent means 5, retired persons 6 or pensioners 6. A special category of dependents is that of persons receiving public assistance 7 or public welfare recipients 7. Persons incapable of work are called unemployable 8. The ratio of the inactive to the active population is called the economic dependency ratio 9.

  • 1. Dependent or dependant, n. - dependent, adj. - dependency or dependancy, n.: the state of being dependent.
  • 9. The ratio of the young and the elderly to the adult population is called the age dependency ratio.

More...